MODEL
PRO63110-GL 10KVA
GENERAL
UPS Type | Tower |
Phase | 3 phase in / 1 phase out |
Rating (VA) | 10KVA |
Nominal Power (W) | 8KW |
Dimension (mm) | 656 x 405 x 817 (D x W x H) |
Weight (kg) | 118 |
INPUT
Connection Type | Terminal |
Nominal Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
Frequency | 50/60Hz ± 10% |
INVERTER
Connection Type | Terminal |
Nominal Voltage | 220VAC/230VAC/240VAC (Selectable) |
Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
Crest Factor | 3:1 |
Harmonic Distortion | <2% (Linear Load) <5% (Non-linear Load) |
BYPASS
Connection Type | Hardwire 3-wire (1Ph+N+G) |
Input Voltage Range | 220VAC ± 25% |
Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s~200ms |
BATTERY
Rectifier Type | 6 pulse |
Rated output voltage | 384 VDC |
Charger voltage | 190VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
Charging Current (max) | Default 10A. Maximum=Capacity/Battery Voltage |
Battery Type | Support VRLA Battery |
Numbers | 32 pcs ( 29 ~ 32 adjustable) |
Cold Start | Yes |
REAR PANEL
|

PRO63115-GL 15KVA
GENERAL
UPS Type | Tower |
Phase | 3 phase in / 1 phase out |
Rating (VA) | 15KVA |
Nominal Power (W) | 12KW |
Dimension (mm) | 656 x 405 x 817 (D x W x H) |
Weight (kg) | 120 |
INPUT
Connection Type | Terminal |
Nominal Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
Frequency | 50/60Hz ± 10% |
INVERTER
Connection Type | Terminal |
Nominal Voltage | 220VAC/230VAC/240VAC (Selectable) |
Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
Crest Factor | 3:1 |
Harmonic Distortion | <2% (Linear Load) <5% (Non-linear Load) |
BYPASS
Connection Type | Hardwire 3-wire (1Ph+N+G) |
Input Voltage Range | 220VAC ± 25% |
Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s~200ms |
BATTERY
Rectifier Type | 6 pulse |
Rated output voltage | 384 VDC |
Charger voltage | 190VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
Charging Current (max) | Default 10A. Maximum=Capacity/Battery Voltage |
Battery Type | Support VRLA Battery |
Numbers | 32 pcs ( 29 ~ 32 adjustable) |
Cold Start | Yes |
REAR PANEL
|

PRO63120-GL 20KVA
GENERAL
UPS Type | Tower |
Phase | 3 phase in / 1 phase out |
Rating (VA) | 20KVA |
Nominal Power (W) | 16KW |
Dimension (mm) | 656 x 405 x 817 (D x W x H) |
Weight (kg) | 145 |
INPUT
Connection Type | Terminal |
Nominal Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
Frequency | 50/60Hz ± 10% |
INVERTER
Connection Type | Terminal |
Nominal Voltage | 220VAC/230VAC/240VAC (Selectable) |
Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
Crest Factor | 3:1 |
Harmonic Distortion | <2% (Linear Load) <5% (Non-linear Load) |
BYPASS
Connection Type | Hardwire 3-wire (1Ph+N+G) |
Input Voltage Range | 220VAC ± 25% |
Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s~200ms |
BATTERY
Rectifier Type | 6 pulse |
Rated output voltage | 384 VDC |
Charger voltage | 190VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
Charging Current (max) | Default 10A. Maximum=Capacity/Battery Voltage |
Battery Type | Support VRLA Battery |
Numbers | 32 pcs ( 29 ~ 32 adjustable) |
Cold Start | Yes |
REAR PANEL
|

PRO63130-GL 30KVA
GENERAL
UPS Type | Tower |
Phase | 3 phase in / 1 phase out |
Rating (VA) | 30KVA |
Nominal Power (W) | 24KW |
Dimension (mm) | 656 x 405 x 817 (D x W x H) |
Weight (kg) | 193 |
INPUT
Connection Type | Terminal |
Nominal Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
Frequency | 50/60Hz ± 10% |
INVERTER
Connection Type | Terminal |
Nominal Voltage | 220VAC/230VAC/240VAC (Selectable) |
Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
Crest Factor | 3:1 |
Harmonic Distortion | <2% (Linear Load) <5% (Non-linear Load) |
BYPASS
Connection Type | Hardwire 3-wire (1Ph+N+G) |
Input Voltage Range | 220VAC ± 25% |
Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s~200ms |
BATTERY
Rectifier Type | 6 pulse |
Rated output voltage | 384 VDC |
Charger voltage | 190VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
Charging Current (max) | Default 10A. Maximum 40A, 5A@Full load |
Battery Type | Support VRLA Battery |
Numbers | 32 pcs ( 29 ~ 32 adjustable) |
Cold Start | Yes |
REAR PANEL
|

PRO63140-GL 40KVA
GENERAL
UPS Type | Tower |
Phase | 3 phase in / 1 phase out |
Rating (VA) | 40KVA |
Nominal Power (W) | 32KW |
Dimension (mm) | 821 x 432 x 1159 (D x W x H) |
Weight (kg) | 278 |
INPUT
Connection Type | Terminal |
Nominal Voltage | 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph or 3Ph + N) |
Acceptable Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
Frequency | 50/60Hz ± 10% |
INVERTER
Connection Type | Terminal |
Nominal Voltage | 220VAC/230VAC/240VAC (Selectable) |
Frequency | 50 Hz / 60 Hz |
Frequency Synchronization Speed | 1~2 Hz/s |
Crest Factor | 3:1 |
Harmonic Distortion | <2% (Linear Load) <5% (Non-linear Load) |
BYPASS
Connection Type | Hardwire 3-wire (1Ph+N+G) |
Input Voltage Range | 220VAC ± 25% |
Overload Capability | 1.5 In~1.8 In 1h~30s |
Short-circuit Capability | 1.8 In ~ >2.0 In 30s~200ms |
BATTERY
Rectifier Type | 6 pulse |
Rated output voltage | 384 VDC |
Charger voltage | 190VDC ~ 435VDC (Adjustable) |
Charging Current (max) | Default 10A. Maximum 40A, 5A@Full load |
Battery Type | Support VRLA Battery |
Numbers | 32 pcs ( 29 ~ 32 adjustable) |
Cold Start | Yes |
REAR PANEL
|
