MODEL
Haus V II 1.2KM-12
GENERAL
Rated Power | 1200VA / 1200W |
Communication Interface | USB/RS232 |
Dimension | 90 x 288 x 357mm (D x W x H) |
Net Weight (kgs) | 7 |
INPUT
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170 ~ 280 VAC (For Personal Computers)
90 ~ 280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 2400VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
Battery Voltage | 12VDC |
Floating Charge Voltage | 13.5VDC |
Overcharge Protection | 16VDC |
SOLAR & AC CHARGER
Solar Charger Type | MPPT |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 350VDC |
Maximum PV Array Power | 2000W |
MPP Range @ Operating Voltage | 60VDC~300VDC |
Maxmum Solar Charge Current | 80A |
Maximum AC Charge Current | 80A |
Haus V II 2.5KM-24
GENERAL
Rated Power | 2500VA / 2500W |
Communication Interface | USB/RS232 |
Dimension | 90 x 288 x 357mm (D x W x H) |
Net Weight (kgs) | 7 |
INPUT
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170 ~ 280 VAC (For Personal Computers)
90 ~ 280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 5000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
Battery Voltage | 24VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC |
Overcharge Protection | 32VDC |
SOLAR & AC CHARGER
Solar Charger Type | MPPT |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 450VDC |
Maximum PV Array Power | 3000W |
MPP Range @ Operating Voltage | 60VDC~400VDC |
Maxmum Solar Charge Current | 80A |
Maximum AC Charge Current | 80A |
Haus V II 3KM-24
GENERAL
Rated Power | 3000VA / 3000W |
Communication Interface | USB/RS232 |
Dimension | 100 x 300 x 440mm (D x W x H) |
Net Weight (kgs) | 11 |
INPUT
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170 ~ 280 VAC (For Personal Computers)
90 ~ 280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 6000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
Battery Voltage | 24VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC |
Overcharge Protection | 32VDC |
SOLAR & AC CHARGER
Solar Charger Type | MPPT |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
Maximum PV Array Power | 4000W |
MPP Range @ Operating Voltage | 120VDC~450VDC |
Maxmum Solar Charge Current | 100A |
Maximum AC Charge Current | 100A |
Haus V II 5KM-48
GENERAL
Rated Power | 5000VA / 5000W |
Communication Interface | USB/RS232 |
Dimension | 100 x 300 x 440mm (D x W x H) |
Net Weight (kgs) | 13 |
INPUT
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170 ~ 280 VAC (For Personal Computers)
90 ~ 280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 10000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
Battery Voltage | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 54VDC |
Overcharge Protection | 63VDC |
SOLAR & AC CHARGER
Solar Charger Type | MPPT |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
Maximum PV Array Power | 5000W |
MPP Range @ Operating Voltage | 120~450VDC |
Maxmum Solar Charge Current | 100A |
Maximum AC Charge Current | 100A |