MODEL
Haus V 1K-12
GENERAL
Rated Power | 1000VA / 1000W |
Communication Interface | USB/RS232 |
Dimension | 88 x 225 x 320mm (D x W x H) |
Net Weight (kgs) | 5.0 |
INPUT
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170 ~ 280 VAC (For Personal Computers)
90 ~ 280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 2000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
Battery Voltage | 12VDC |
Floating Charge Voltage | 13.5VDC |
Overcharge Protection | 16VDC |
SOLAR & AC CHARGER
Solar Charger Type | PWM |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 55VDC |
Maximum PV Array Power | 600W |
Maxmum Solar Charge Current | 50A |
Maximum AC Charge Current | 20A |
Maximum Charge Current | 50A |
Haus V 2K-24
GENERAL
Rated Power | 2000VA / 2000W |
Communication Interface | USB/RS232 |
Dimension | 88 x 225 x 320mm (D x W x H) |
Net Weight (kgs) | 5.5 |
INPUT
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170 ~ 280 VAC (For Personal Computers)
90 ~ 280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 4000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
Battery Voltage | 24VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC |
Overcharge Protection | 32VDC |
SOLAR & AC CHARGER
Solar Charger Type | PWM |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 80VDC |
Maximum PV Array Power | 1200W |
Maxmum Solar Charge Current | 50A |
Maximum AC Charge Current | 20A |
Maximum Charge Current | 50A |
Haus V 3K-24
GENERAL
Rated Power | 3000VA / 3000W |
Communication Interface | USB/RS232 |
Dimension | 100 x 334 x 285mm (D x W x H) |
Net Weight (kgs) | 6.4 |
INPUT
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170 ~ 280 VAC (For Personal Computers)
90 ~ 280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 6000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
Battery Voltage | 24VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC |
Overcharge Protection | 32VDC |
SOLAR & AC CHARGER
Solar Charger Type | PWM |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 80VDC |
Maximum PV Array Power | 1200W |
Maxmum Solar Charge Current | 50A |
Maximum AC Charge Current | 25A |
Maximum Charge Current | 70A |
Haus V 3KM-24
GENERAL
Rated Power | 3000VA / 3000W |
Communication Interface | USB/RS232 |
Dimension | 100 x 334 x 285mm (D x W x H) |
Net Weight (kgs) | 6.6 |
INPUT
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170 ~ 280 VAC (For Personal Computers)
90 ~ 280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 6000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
Battery Voltage | 24VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC |
Overcharge Protection | 32VDC |
SOLAR & AC CHARGER
Solar Charger Type | MPPT |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 102VDC |
Maximum PV Array Power | 1000W |
MPP Range @ Operating Voltage | 30~80VDC |
Maxmum Solar Charge Current | 40A |
Maximum AC Charge Current | 25A |
Maximum Charge Current | 60A |
Haus Plus V 3KM-24
GENERAL
Rated Power | 3000VA / 3000W |
Communication Interface | USB/RS232 |
Dimension | 100 x 300 x 440mm (D x W x H) |
Net Weight (kgs) | 11 |
INPUT
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170 ~ 280 VAC (For Personal Computers)
90 ~ 280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 6000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
Battery Voltage | 24VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC |
Overcharge Protection | 32VDC |
SOLAR & AC CHARGER
Solar Charger Type | MPPT |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC |
Maximum PV Array Power | 1500W |
MPP Range @ Operating Voltage | 30~115VDC |
Maxmum Solar Charge Current | 60A |
Maximum AC Charge Current | 60A |
Maximum Charge Current | 120A |
Haus V II 3KM-24
GENERAL
Rated Power | 3000VA / 3000W |
Communication Interface | USB/RS232 |
Dimension | 100 x 300 x 440mm (D x W x H) |
Net Weight (kgs) | 11 |
INPUT
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170 ~ 280 VAC (For Personal Computers)
90 ~ 280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 6000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
Battery Voltage | 24VDC |
Floating Charge Voltage | 27VDC |
Overcharge Protection | 32VDC |
SOLAR & AC CHARGER
Solar Charger Type | MPPT |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
Maximum PV Array Power | 4000W |
MPP Range @ Operating Voltage | 120VDC~450VDC |
Maxmum Solar Charge Current | 80A |
Maximum AC Charge Current | 60A |
Maximum Charge Current | 140A |
Haus V 5K-48
GENERAL
Rated Power | 5000VA / 5000W |
Communication Interface | USB/RS232 |
Dimension | 100 x 300 x 440mm (D x W x H) |
Net Weight (kgs) | 11 |
INPUT
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170 ~ 280 VAC (For Personal Computers)
90 ~ 280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 10000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
Battery Voltage | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 54VDC |
Overcharge Protection | 63VDC |
SOLAR & AC CHARGER
Solar Charger Type | PWM |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 105VDC |
Maximum PV Array Power | 2400W |
Maximum Solar Charge Current | 50A |
Maximum AC Charge Current | 60A |
Maximum Charge Current | 110A |
Haus V 5KM-48
GENERAL
Rated Power | 5000VA / 5000W |
Communication Interface | USB/RS232 |
Dimension | 100 x 300 x 440mm (D x W x H) |
Net Weight (kgs) | 13 |
INPUT
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170 ~ 280 VAC (For Personal Computers)
90 ~ 280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 10000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
Battery Voltage | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 54VDC |
Overcharge Protection | 63VDC |
SOLAR & AC CHARGER
Solar Charger Type | MPPT |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC |
Maximum PV Array Power | 3000W |
MPP Range @ Operating Voltage | 60~115VDC |
Maxmum Solar Charge Current | 60A |
Maximum AC Charge Current | 60A |
Maximum Charge Current | 120A |
Haus V II 5KM-48
GENERAL
Rated Power | 5000VA / 5000W |
Communication Interface | USB/RS232 |
Dimension | 100 x 300 x 440mm (D x W x H) |
Net Weight (kgs) | 13 |
INPUT
Voltage | 230VAC |
Selectable Voltage Range | 170 ~ 280 VAC (For Personal Computers)
90 ~ 280 VAC (For Home Appliances) |
Frequency Range | 50Hz / 60Hz (Auto sensing) |
OUTPUT
AC Voltage Regulation (Batt. Mode) | 230VAC ± 5% |
Surge Power | 10000VA |
Efficiency (Peak) | 90% ~ 93% |
Transfer Time | 10 ms (For Personal Computers)
20 ms (For Home Appliances) |
Waveform | Pure sine wave |
BATTERY
Battery Voltage | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 54VDC |
Overcharge Protection | 63VDC |
SOLAR & AC CHARGER
Solar Charger Type | MPPT |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 500VDC |
Maximum PV Array Power | 5000W |
MPP Range @ Operating Voltage | 120~450VDC |
Maxmum Solar Charge Current | 80A |
Maximum AC Charge Current | 60A |
Maximum Charge Current | 140A |